President's チーム・個人成績



最近の試合結果


2006年度

打撃成績

   
 No 打 者 打率 試合数 打数 安打 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振
 1 景山 .593   6  27  16   6   1   1   2   4   1
 2 建部 .516   7  31  16   5   1   1   4   3   2
 3 古城 .511  11  47  24   6   1   0   15   7   1
 4 沖野 .455   3  11   5   1   1   0   3   2   1
 5 部谷 .444   9  36  16   1   1   0   2   6   4
  安藤 .364   3  11   4   2   0   0   0   0   0
 7 神岡 .324  10  34  11   1   3   0   8   8   2
 8 山本 .321   7  28   9   4   0   0   0   3   3
 9 古川 .294   6  17   5   0   0   0   0   2   2
10 大鐘 .290  11  31   9   1   0   0   0   9   3
11 福本 .286   2   7   2   0   0   0   0   1   0
12 中野 .261   7  23   6   0   0   0   2   0   3
13 切戸(茂) .250   1   4   1   0   0   0   0   0   0
14 小西 .142   8  14   2   0   0   0   1   5   1
15 鳩根 .000   1   1   0   0   0   0   1   2   0
16



投手成績

No 投 手 試合数 S
 1 古城   9
 2 小西   5
 3 切戸   1
 4 景山   4
 5 安藤   3
 6 建部
 7 金子   1
 8 神岡   2
山本


チーム通算成績

過去の個人成績
2005年の成績
2004年の成績