President's チーム・個人成績



最近の試合結果


2006年度

打撃成績

   
 No 名前 試合数 打数  安打 2塁打 3塁打 本塁打  盗塁 四死球  三振   打率
 1 部谷   7 22  14  1  1   0   2   5   3   .636
 2 建部   5 16   8  3  1   0   1   2   1   .500
 3 景山   4 13   6  3  1   0   0   2   1   .462
 4 沖野   3 11   5  1  1   0   3   2   1   .455
 5  古城   9 31  14  4  1   0   9   6   0   .452
 6 神岡   8 21   8  1  2   0   6   6   0   .381
 7 安藤   3 11   4  2  0   0   0   0   0   .364
 8 福本   2  7   2  0  0   0   0   1   0   .286
 9 古川   4 11   3  0  0   0   0   2   0   .273
 10 大鐘   9 27   7  1  0   0   0   7   3   .259
 11 中野   5 16   4  0  0   0   2   0   1   .250
 11 切戸(茂)   1  4   1  0  0   0   0   0   0   .250
 13 山本   5 16   3  1  0   0   0   1   3   .188
 14 小西   6 14   2  0  0   0   1   5   1   .142
 15 鳩根   1  1   0  0  0   0   1   2   0   .000



投手成績

No 試合数 セーブ
 1 景山   2
 2 切戸   1
 3 古城   7
 4 安藤   3
 5 神岡   1
 6 小西   4
 7 金子   1


チーム通算成績

過去の個人成績
2005年の成績
2004年の成績