2005年 打撃成績

全試合 (2005.1.30〜)
NO   氏名    試合数   打数   安打   2塁打   3塁打   本塁打   盗塁   四死球    打率

  切戸 茂   8     25    12     6      0      2      2      7     480
 

  古城 達也  14     56    24     2      3      0      12     2     429
 
  景山 亮二  20     64    27     5      2      0      10     7     422

 

 4  部谷 カズ    25     81   33     2      1      0      7     8      407
 
 5  建部 文広   25     80   30     4      2      3     14    14      375

 5  安藤       10     32   12     1      0      0      3     4      375

 7  佐藤 鳳治   13     28   10     0      0      0      1     6       357

 8  沖野 勤     20     75   25     3      2      1      7     5      333

 9  小西 政嘉   35     99   32     4      0      1      0     2      323

10  野地元 茂   31     90   28     2      0      0      3     8      311 

11  山本 浩二   16     59   18     8      0      1      3     3      305

12  鳩根 清文   24     76   21     3      1      0     16     8      276

13  大鐘 正浩   29     86   23     6      1      0      2    10      267

14  堀川 新次   17     51   12     4      0      0      6     8      235




    福本 浩     4     16     7     2      0       0      3     0     437
    田中 健太郎  5     12     4     0      0       0      0     3     333
    中野 浩一    1      3     1     0      0       0      0     0     333
    切戸 順     5     10     3     1      0       0      1     8     300
    山根        3      5     1     0      0       0      2     0     200
    坪上 正義    6     17     3     1      0       0      0     5     176
    
規定打席以下 非活動メンバー
部門トップ もしくはワースト



もどる