2004年 打撃成績

全試合 (2004.9.19〜2004.12.26)
氏名 試合数 打席 打数 安打 単打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 打率 出塁率 長打率
佐藤 3 13 12 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 .167 .231 .167
沖野 11 44 39 17 15 1 1 0 3 9 4 0 0 5 1 .436 .500 .513
大鐘 11 42 34 14 9 5 0 1 7 8 0 0 1 7 5 .412 .500 .676
柳川 3 11 9 2 0 1 0 1 3 3 0 0 0 2 0 .222 .364 .667
福本 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .750
切戸順 8 28 18 2 1 1 0 0 4 9 0 0 0 10 4 .111 .429 .167
吉村 11 37 30 10 7 3 0 0 10 3 0 0 1 6 3 .333 .432 .433
田中 8 36 26 7 3 1 0 1 8 5 0 0 0 10 2 .269 .472 .346
小西 17 53 42 12 8 4 0 0 9 8 2 0 0 11 0 .286 .434 .381
伊藤 1 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
田久保 12 44 34 5 5 0 0 0 3 6 0 0 0 10 6 .147 .341 .147
坪上 3 13 9 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 4 0 .222 .462 .222
金子 11 39 35 8 7 1 0 0 4 6 0 0 0 4 4 .229 .308 .257
久保 18 66 50 8 6 2 0 0 6 9 4 0 1 15 11 .160 .348 .200
切戸茂 6 18 15 8 3 4 0 1 13 5 1 0 0 3 0 .533 .611 1.000
伊丹 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000
原田 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
野地元 14 51 50 16 15 1 0 0 4 8 2 0 0 1 2 .320 .333 .340
助っ人の成績
氏名 試合数 打席 打数 安打 単打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 打率 出塁率 長打率
大田 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .500 .000
山下 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
建部 5 19 13 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 6 3 .077 .368 .077
横田 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
鳩根 7 24 22 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 2 1 .091 .167 .136
三宅 2 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .143 .143 .143
青原 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000
古川 3 10 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 .111 .200